Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Brankář / Goalkeeper | Daniil Badanov | Center 2002 |
Obránce / Defender | Jiří Mrkvica | Kony Hokej |
Útočník / Forward | Ilya Fedorov | Armada Odintsovo |
Nejproduktivnější hráč / The Most Productive Player | Anton Sharobaev | Center 2002 |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
rychlost / speed | Artem Portnoi | HK Dnepr |
slalom - slalom | Seiya Kodoh | Somang Hockey |
přesnost / shoot on target | Jaron Blomme | Phantoms Antwerp |
penalty - hráč / player | Nikolaj Boelsmann | Herning IK |
penalty brankář / goalkeeper | Timofej Krisanov | Armada Odintsovo |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Brankář / Goalkeeper | Sebastian Herbertson Isrenn | Karlskronna HK |
Obránce / Defender | Alias Sjöström | Mölndal HC |
Útočník / Forward | Oliver Plávka | Liba Academy 11 |
Nejproduktivnější hráč / The Most Productive Player | Tomáš Nauš | MHK Martin |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
rychlost / speed | David Larsson | Solluntena HC |
slalom - slalom | Patrik Frič | Liba Academy 11 |
přesnost / shoot on target | Daniel Hofslagare | Solluntena HC |
penalty - hráč / player | Olle Olsson Löfberg | Karlskronna HK |
penalty - brankář / goalkeeper | William Backström | Sunne IK |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Brankář / Goalkeeper | Jan Šifalda | HC Draci Bílina |
Obránce / Defender | György Robért | SZJA |
Útočník / Forward | Ryan Kölgen | Talent Team |
Nejproduktivnější hráč / The Most Productive Player | Robert Chlán | HC Draci Bílina |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Rychlost / Speed | Luka Tuyn | Talent Team |
Slalom - Slalom | Robert Chlán | HC Draci Bílina |
Přesnost / Shoot on Target | Noah Van Der Verde | Talent Team |
Penalty - Hráč / Player | Tom Speel | Talent Team |
Penalty - Brankář / Goalkeeper | Jan Šifalda | HC Draci Bílina |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Brankář / Goalkeeper | Adam Kubík | Mostečtí Lvi |
Obránce / Defender | Tomáš Minařík | Mostečtí Li |
Útočník / Forward | Márton Botona | SZJA |
Nejproduktivnější hráč / The Most Productive Player | Kedves Tamás | SZJA |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Rychlost / Speed | Josse Dens | HYC Herentals |
Slalom / Slalom | Vojtěch Král | Mostečtí Lvi |
Přesnost / Shoot on Target | Vojtěch Buberl | Mostečtí Lvi |
Penalty - Hráč / Player | Sziláro Gyorffy | SZJA |
Penalty - Brankář / Goalkeeper | Joram Van De Verde | Talent Team |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
brankář / goalkeeper | Michaela Hesová | HC Sparta Praha |
obránce / defender | Filip Simovic | Okanagan Vienna Tigers |
útočník / forward | Lukáš Tůma | Mostečtí Lvi |
nejproduktivnější hráč / The Most Productive Player | Daniel Jakab | HC Sparta Praha |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
rychlost / speed | Jan Liška | Mostečtí Lvi |
slalom - slalom | Šimon Potoma | HC Sparta Praha |
přesnost / shoot on target | Oliver Larsen | Danish White Lions |
penalty - hráč/player | Tobias Guryca | Gentofte Stars |
penalty - brankář / goalkeeper | Lase Sorensen | Danish White Lions |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
brankář / goalkeeper | Jakub Leder | HC Rytíři Kladno |
obránce / defender | Nico Parkkinen | Jukurit |
útočník / forward | Jose Savolainen | Pelicans Lahti I |
nejproduktivnější hráč / The Most Productive Player | Robert Chlán | HC Draci Bílina |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
rychlost / speed | Alex Väisänen | Jukurit |
slalom - slalom | Jaroslav Pospíšil | HC Draci Bílina |
přesnost / shoot on target | Valteri Posti | Jukurit |
penalty - hráč / player | Patrik Ďurak | HC Slovan Bratislava |
penalty - brankář / goalkeeper | Révesz Zsuzsa | Debrecen HK |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Nejlepší brankář / best Goalkeeper | Tadeáš Adam | Mostečtí Lvi |
Nejlepší obránce / best Defender | Denis Viedemann | Viedemann Hockey |
Nejlepší útočník / best Forward | Adam Klempíř | Flaming Stars |
Nejproduktivnější hráč / The Most Productive Player | Daniel Hnízdil | Flaming Stars |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Rychlost / Speed | Daniel Hnízdil | Flaming Stars |
Slalom / Slalom | Adam Stříž | Mostečtí Lvi |
Přesnost / Shoot on target | Vota Šubík | Viedeman Hockey |
Penalty-hráč / Player | David Sinkule | Mostečtí Lvi |
Penalty-brankář / Goalkeeper | Tadeáš Adam | Mostečtí Lvi |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Nejlepší brankář / best Goalkeeper | Aneta Šenková | Mostečtí Lvi |
Nejlepší obránce / best Defender | Jakub Winkelhofer | HC Litvínov |
Nejlepší útočník / best Forward | Václav Raichl | HC Draci Bílina |
Nejproduktivnější hráč / The Most Productive Player | Jonáš Bednařík | Mostečtí Lvi |
Hráč / Player | Tým / Team | |
---|---|---|
Rychlost / Speed | Vít Zahejský | Mostečtí Lvi |
Slalom / Slalom | Alex Bondar | Avantgard Hockey |
Přesnost / Shoot on target | Tamás Kopacz | SZJA II |
Penalty-hráč / Player | Jonáš Bednařík | Mostečtí Lvi |
Penalty-brankář / Goalkeeper | Aneta Šenková | Mostečtí Lvi |
Hráč | Tým | |
---|---|---|
nejlepší brankář | Tomáš Zíval | HC Slovan Louny |
nejlepší obránce | Eliáš Matoušek | Meteor Třemošná |
nejlepší útočník | Terezka Křečková | North Tiger |
nejproduktivnější hráč | Valter Vlk | SD Czech Hockey Project |
Player | Team | |
---|---|---|
brankář / goalkeeper | Miroslav Líbal | Avantgard Hockey |
útočník / forward | Alexander Orban | Slovakia Talent |
hráč / player | Oliwier Kowalczyk | Polish Talent |
Player | Team | |
---|---|---|
brankář / goalkeeper | Artem Rudt | Siberijan Penguins |
útočník / forward | Matvei Klimov | Siberijan Penguins |
hráč / player | Oleksii Korotkyi | "HK Dnepr" 2011 |
HC Sparta Praha (Cz)